{ "cells": [ { "cell_type": "code", "id": "initial_id", "metadata": { "collapsed": true, "ExecuteTime": { "end_time": "2025-05-14T06:25:11.758935Z", "start_time": "2025-05-14T06:25:11.434128Z" } }, "source": "import pandas as pd", "outputs": [], "execution_count": 1 }, { "metadata": { "ExecuteTime": { "end_time": "2025-05-14T06:25:41.010808Z", "start_time": "2025-05-14T06:25:40.997687Z" } }, "cell_type": "code", "source": [ "data = pd.read_csv('./data/shill_bidding.csv',encoding='gbk')\n", "data" ], "id": "be73a1ac2c569ba7", "outputs": [ { "data": { "text/plain": [ " 记录ID 拍卖ID 竞标者倾向 竞标比率 连续竞标 上次竞标 竞标量 拍卖起拍 \\\n", "0 1 732 0.200000 0.400000 0.0 0.000028 0.000000 0.993593 \n", "1 2 732 0.024390 0.200000 0.0 0.013123 0.000000 0.993593 \n", "2 3 732 0.142857 0.200000 0.0 0.003042 0.000000 0.993593 \n", "3 4 732 0.100000 0.200000 0.0 0.097477 0.000000 0.993593 \n", "4 5 900 0.051282 0.222222 0.0 0.001318 0.000000 0.000000 \n", "... ... ... ... ... ... ... ... ... \n", "6316 15129 760 0.333333 0.160000 1.0 0.738557 0.280000 0.993593 \n", "6317 15137 2481 0.030612 0.130435 0.0 0.005754 0.217391 0.993593 \n", "6318 15138 2481 0.055556 0.043478 0.0 0.015663 0.217391 0.993593 \n", "6319 15139 2481 0.076923 0.086957 0.0 0.068694 0.217391 0.993593 \n", "6320 15144 2481 0.016393 0.043478 0.0 0.340351 0.217391 0.993593 \n", "\n", " 早期竞标 胜率 拍卖持续时间(小时) 类别 \n", "0 0.000028 0.666667 5 0 \n", "1 0.013123 0.944444 5 0 \n", "2 0.003042 1.000000 5 0 \n", "3 0.097477 1.000000 5 0 \n", "4 0.001242 0.500000 7 0 \n", "... ... ... ... .. \n", "6316 0.686358 0.888889 3 1 \n", "6317 0.000010 0.878788 7 0 \n", "6318 0.015663 0.000000 7 0 \n", "6319 0.000415 0.000000 7 0 \n", "6320 0.340351 0.000000 7 0 \n", "\n", "[6321 rows x 12 columns]" ], "text/html": [ "
\n", " | 记录ID | \n", "拍卖ID | \n", "竞标者倾向 | \n", "竞标比率 | \n", "连续竞标 | \n", "上次竞标 | \n", "竞标量 | \n", "拍卖起拍 | \n", "早期竞标 | \n", "胜率 | \n", "拍卖持续时间(小时) | \n", "类别 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "732 | \n", "0.200000 | \n", "0.400000 | \n", "0.0 | \n", "0.000028 | \n", "0.000000 | \n", "0.993593 | \n", "0.000028 | \n", "0.666667 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "732 | \n", "0.024390 | \n", "0.200000 | \n", "0.0 | \n", "0.013123 | \n", "0.000000 | \n", "0.993593 | \n", "0.013123 | \n", "0.944444 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "732 | \n", "0.142857 | \n", "0.200000 | \n", "0.0 | \n", "0.003042 | \n", "0.000000 | \n", "0.993593 | \n", "0.003042 | \n", "1.000000 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "732 | \n", "0.100000 | \n", "0.200000 | \n", "0.0 | \n", "0.097477 | \n", "0.000000 | \n", "0.993593 | \n", "0.097477 | \n", "1.000000 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "900 | \n", "0.051282 | \n", "0.222222 | \n", "0.0 | \n", "0.001318 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.001242 | \n", "0.500000 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6316 | \n", "15129 | \n", "760 | \n", "0.333333 | \n", "0.160000 | \n", "1.0 | \n", "0.738557 | \n", "0.280000 | \n", "0.993593 | \n", "0.686358 | \n", "0.888889 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "
6317 | \n", "15137 | \n", "2481 | \n", "0.030612 | \n", "0.130435 | \n", "0.0 | \n", "0.005754 | \n", "0.217391 | \n", "0.993593 | \n", "0.000010 | \n", "0.878788 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "
6318 | \n", "15138 | \n", "2481 | \n", "0.055556 | \n", "0.043478 | \n", "0.0 | \n", "0.015663 | \n", "0.217391 | \n", "0.993593 | \n", "0.015663 | \n", "0.000000 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "
6319 | \n", "15139 | \n", "2481 | \n", "0.076923 | \n", "0.086957 | \n", "0.0 | \n", "0.068694 | \n", "0.217391 | \n", "0.993593 | \n", "0.000415 | \n", "0.000000 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "
6320 | \n", "15144 | \n", "2481 | \n", "0.016393 | \n", "0.043478 | \n", "0.0 | \n", "0.340351 | \n", "0.217391 | \n", "0.993593 | \n", "0.340351 | \n", "0.000000 | \n", "7 | \n", "0 | \n", "
6321 rows × 12 columns
\n", "\n", " | 记录ID | \n", "拍卖ID | \n", "竞标者倾向 | \n", "竞标比率 | \n", "连续竞标 | \n", "上次竞标 | \n", "竞标量 | \n", "拍卖起拍 | \n", "早期竞标 | \n", "胜率 | \n", "拍卖持续时间(小时) | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "1 | \n", "732 | \n", "0.200000 | \n", "0.400000 | \n", "0.0 | \n", "0.000028 | \n", "0.000000 | \n", "0.993593 | \n", "0.000028 | \n", "0.666667 | \n", "5 | \n", "
1 | \n", "2 | \n", "732 | \n", "0.024390 | \n", "0.200000 | \n", "0.0 | \n", "0.013123 | \n", "0.000000 | \n", "0.993593 | \n", "0.013123 | \n", "0.944444 | \n", "5 | \n", "
2 | \n", "3 | \n", "732 | \n", "0.142857 | \n", "0.200000 | \n", "0.0 | \n", "0.003042 | \n", "0.000000 | \n", "0.993593 | \n", "0.003042 | \n", "1.000000 | \n", "5 | \n", "
3 | \n", "4 | \n", "732 | \n", "0.100000 | \n", "0.200000 | \n", "0.0 | \n", "0.097477 | \n", "0.000000 | \n", "0.993593 | \n", "0.097477 | \n", "1.000000 | \n", "5 | \n", "
4 | \n", "5 | \n", "900 | \n", "0.051282 | \n", "0.222222 | \n", "0.0 | \n", "0.001318 | \n", "0.000000 | \n", "0.000000 | \n", "0.001242 | \n", "0.500000 | \n", "7 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
6316 | \n", "15129 | \n", "760 | \n", "0.333333 | \n", "0.160000 | \n", "1.0 | \n", "0.738557 | \n", "0.280000 | \n", "0.993593 | \n", "0.686358 | \n", "0.888889 | \n", "3 | \n", "
6317 | \n", "15137 | \n", "2481 | \n", "0.030612 | \n", "0.130435 | \n", "0.0 | \n", "0.005754 | \n", "0.217391 | \n", "0.993593 | \n", "0.000010 | \n", "0.878788 | \n", "7 | \n", "
6318 | \n", "15138 | \n", "2481 | \n", "0.055556 | \n", "0.043478 | \n", "0.0 | \n", "0.015663 | \n", "0.217391 | \n", "0.993593 | \n", "0.015663 | \n", "0.000000 | \n", "7 | \n", "
6319 | \n", "15139 | \n", "2481 | \n", "0.076923 | \n", "0.086957 | \n", "0.0 | \n", "0.068694 | \n", "0.217391 | \n", "0.993593 | \n", "0.000415 | \n", "0.000000 | \n", "7 | \n", "
6320 | \n", "15144 | \n", "2481 | \n", "0.016393 | \n", "0.043478 | \n", "0.0 | \n", "0.340351 | \n", "0.217391 | \n", "0.993593 | \n", "0.340351 | \n", "0.000000 | \n", "7 | \n", "
6321 rows × 11 columns
\n", "